| No | NISN | Nama | SKHUN | Jenis Kelamin | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0054704197 | ABDUL WAKRI | Laki-Laki | 6 | |
| 2 | 0056449658 | AMANDA | Perempuan | 6 | |
| 3 | 0059854164 | BAYU NUROHMAT MAULANA | Laki-Laki | 6 | |
| 4 | 0058569688 | DENISAH | Perempuan | 6 | |
| 5 | 0058366640 | IKROM ANGTASALAM | Laki-Laki | 6 | |
| 6 | 0054772814 | KASWIRI | Perempuan | 6 | |
| 7 | 0044635562 | KHAERL MUKHMIN | Laki-Laki | 6 | |
| 8 | 0059849481 | MAEDAH NURFATIHA | Perempuan | 6 | |
| 9 | 0061295161 | MUHAMAD ANDRE | Laki-Laki | 6 | |
| 10 | 0053286026 | MUHAMAD SAEFUDIN | Laki-Laki | 6 | |
| 11 | 0054959902 | NURFAUZIYANTO | Laki-Laki | 6 | |
| 12 | 0054235583 | RAHMAT SUPARTO | Laki-Laki | 6 | |
| 13 | 0059446397 | SALSA ANASTASYA | Perempuan | 6 | |
| 14 | 0048701407 | SETIYA NURHITA | Perempuan | 6 | |
| 15 | 0051890109 | SRI WULAN HIDAYATI | Perempuan | 6 | |
| 16 | 0048664282 | SUNANTO | Laki-Laki | 6 | |
| 17 | 0052497404 | ZAENAL ARIFIN | Laki-Laki |
KAMI MENCOBA MENGIKUTI JAMAN DENGAN KESEDERHANAAN ALA MASYARAKAT DESA
Jumat, 27 Januari 2017
DAFTAR SISWA UJIAN SDN ARAHAN KIDUL IV
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar